İçerik Rehberi
1 kilo altın kaç TL 22 Haziran 2023 ne kadar? 2 Kilo altın fiyatı kaç TL’dir. 2 kilo altın kaç para? 10 kg altın ne kadar? Güncel altın fiyatları. Altının kilosu ne kadar?
Altın fiyatları dolar kurunun sürekli değişiminden dolayı zaman zaman artmaktadır. Tabi zaman zaman da kurun düşüşünden dolayı altın fiyatları düşmektedir. En çok merak edilen sorulardan biri ise 1 Kilo Altın Kaç TL sorusu oluyor. Merak edenler için 1000 GR altın fiyatını güncel olarak burada yayınlayacağız.
Altın fiyatlarını merak edenler için gram altından kilo altına, 1000 kg yani 1 ton altın (altının tonu ) kaç para yapıyor gibi bir çok sorunun cevabını bu haberimizden öğrenebilirsiniz.
1 Gram Altın Kaç TL?
Gram altının bugünkü alış fiyatı 1,464,1980 TL, satış fiyatı 1,464,5240 TL‘dir. Gram altın fiyatı en son 22.06.2023 – 00:36 tarihinde güncellenmiştir. Bu gram altın fiyatı verileri doğrultusunda 1 Gram Altın 1464,5240 Türk Lirasına karşılık gelmektedir. Gram altın ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizde bulabilir, gram altın kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız hergün sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
100 Gram Altın Kaç TL?
Gram altının bugünkü alış fiyatı 1,464,1980 TL, satış fiyatı 1,464,5240 TL‘dir. Gram altın fiyatı en son 22.06.2023 – 00:36 tarihinde güncellenmiştir. Bu gram altın fiyatı verileri doğrultusunda 100 Gram Altın 146452,4000 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.
Güncel Altın Fiyatları
ALTIN FİYATLARI 22 Haziran 2023
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.462,83 | 1.463,08 |
ÇEYREK ALTIN | 2.321,00 | 2.383,00 |
YARIM ALTIN | 4.628,00 | 4.765,00 |
TAM ALTIN | 9.241,00 | 9.487,00 |
Kapalı Çarşı Güncel Altın Fiyatları
22 Haziran 2023 Güncel Kapalı Çarşı Altın Fiyatları Listesi
Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Son | Satış | |
---|---|---|
Gram Altın | 1.442,28 | 1.442,28 |
Çeyrek Altın | 2.358,13 | 2.358,13 |
Yarım Altın | 4.716,26 | 4.716,26 |
Cumhuriyet Altını | 9.713,00 | 9.713,00 |
Bu tür bilgilendirici içeriklerimizden haberdar olmak için bizi takip edin.
Merak ediyorsanız güncel fiyatlara dair kategorimizi inceleyin => Güncel Fiyatlar 2023
1 Kilo Altın 2023 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
1 Kilo Altın 2022 – 2023 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
---|---|---|
2022 Ocak Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
04.01.2022 | 768.000,00 TL | 769.000,00 TL |
05.01.2022 | 784.000,00 TL | 786.000,00 TL |
06.01.2022 | 784.000,00 TL | 785.000,00 TL |
07.01.2022 | 792.000,00 TL | 794.000,00 TL |
10.01.2022 | 791.000,00 TL | 792.000,00 TL |
11.01.2022 | 797.000,00 TL | 799.000,00 TL |
12.01.2022 | 803.000,00 TL | 804.000,00 TL |
13.01.2022 | 792.000,00 TL | 793.000,00 TL |
14.01.2022 | 791.000,00 TL | 792.000,00 TL |
17.01.2022 | 787.000,00 TL | 789.000,00 TL |
18.01.2022 | 789.000,00 TL | 790.000,00 TL |
19.01.2022 | 797.000,00 TL | 798.000,00 TL |
20.01.2022 | 797.000,00 TL | 799.000,00 TL |
21.01.2022 | 791.000,00 TL | 793.000,00 TL |
24.01.2022 | 788.000,00 TL | 789.000,00 TL |
25.01.2022 | 801.000,00 TL | 803.000,00 TL |
26.01.2022 | 797.000,00 TL | 798.000,00 TL |
27.01.2022 | 789.000,00 TL | 791.000,00 TL |
28.01.2022 | 782.000,00 TL | 783.000,00 TL |
31.01.2022 | 773.000,00 TL | 774.000,00 TL |
2022 Ocak Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 788.857,14 TL | 790.238,10 TL |
2022 Şubat Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.02.2022 | 773.000,00 TL | 774.000,00 TL |
02.02.2022 | 778.000,00 TL | 780.000,00 TL |
03.02.2022 | 781.000,00 TL | 782.000,00 TL |
04.02.2022 | 785.000,00 TL | 786.000,00 TL |
07.02.2022 | 789.000,00 TL | 791.000,00 TL |
08.02.2022 | 797.000,00 TL | 799.000,00 TL |
09.02.2022 | 797.000,00 TL | 798.000,00 TL |
10.02.2022 | 798.000,00 TL | 799.000,00 TL |
11.02.2022 | 794.000,00 TL | 795.000,00 TL |
14.02.2022 | 812.000,00 TL | 813.000,00 TL |
15.02.2022 | 808.000,00 TL | 809.000,00 TL |
16.02.2022 | 815.000,00 TL | 816.000,00 TL |
17.02.2022 | 828.000,00 TL | 829.000,00 TL |
18.02.2022 | 828.000,00 TL | 830.000,00 TL |
21.02.2022 | 829.000,00 TL | 830.000,00 TL |
22.02.2022 | 839.000,00 TL | 841.000,00 TL |
23.02.2022 | 844.000,00 TL | 845.000,00 TL |
24.02.2022 | 886.000,00 TL | 887.000,00 TL |
25.02.2022 | 850.000,00 TL | 852.000,00 TL |
28.02.2022 | 849.000,00 TL | 850.000,00 TL |
2022 Şubat Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 818.250,00 TL | 819.550,00 TL |
2022 Mart Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.03.2022 | 858.000,00 TL | 859.000,00 TL |
02.03.2022 | 870.000,00 TL | 872.000,00 TL |
03.03.2022 | 875.000,00 TL | 877.000,00 TL |
04.03.2022 | 886.000,00 TL | 888.000,00 TL |
07.03.2022 | 910.000,00 TL | 912.000,00 TL |
08.03.2022 | 948.000,00 TL | 950.000,00 TL |
09.03.2022 | 933.000,00 TL | 935.000,00 TL |
10.03.2022 | 946.000,00 TL | 948.000,00 TL |
11.03.2022 | 948.000,00 TL | 949.000,00 TL |
14.03.2022 | 927.000,00 TL | 929.000,00 TL |
15.03.2022 | 907.000,00 TL | 909.000,00 TL |
16.03.2022 | 902.000,00 TL | 904.000,00 TL |
17.03.2022 | 919.000,00 TL | 921.000,00 TL |
18.03.2022 | 918.000,00 TL | 920.000,00 TL |
21.03.2022 | 921.000,00 TL | 923.000,00 TL |
22.03.2022 | 911.000,00 TL | 913.000,00 TL |
23.03.2022 | 919.000,00 TL | 921.000,00 TL |
24.03.2022 | 936.000,00 TL | 938.000,00 TL |
25.03.2022 | 930.000,00 TL | 931.000,00 TL |
28.03.2022 | 923.000,00 TL | 924.000,00 TL |
29.03.2022 | 908.000,00 TL | 910.000,00 TL |
30.03.2022 | 910.000,00 TL | 912.000,00 TL |
31.03.2022 | 913.000,00 TL | 915.000,00 TL |
2022 Mart Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 916.043,48 TL | 917.913,04 TL |
2022 Nisan Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.04.2022 | 909.000,00 TL | 911.000,00 TL |
04.04.2022 | 911.000,00 TL | 913.000,00 TL |
05.04.2022 | 918.000,00 TL | 920.000,00 TL |
06.04.2022 | 913.000,00 TL | 914.000,00 TL |
07.04.2022 | 915.000,00 TL | 916.000,00 TL |
08.04.2022 | 918.000,00 TL | 920.000,00 TL |
11.04.2022 | 923.000,00 TL | 925.000,00 TL |
12.04.2022 | 924.000,00 TL | 926.000,00 TL |
13.04.2022 | 925.000,00 TL | 927.000,00 TL |
14.04.2022 | 921.000,00 TL | 922.000,00 TL |
19.04.2022 | 924.000,00 TL | 925.000,00 TL |
20.04.2022 | 917.000,00 TL | 919.000,00 TL |
21.04.2022 | 916.000,00 TL | 917.000,00 TL |
22.04.2022 | 918.000,00 TL | 919.000,00 TL |
25.04.2022 | 898.000,00 TL | 899.000,00 TL |
26.04.2022 | 904.000,00 TL | 905.000,00 TL |
27.04.2022 | 897.000,00 TL | 898.000,00 TL |
28.04.2022 | 897.000,00 TL | 899.000,00 TL |
29.04.2022 | 908.000,00 TL | 910.000,00 TL |
2022 Nisan Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 912.368,42 TL | 913.894,74 TL |
2022 Mayıs Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
03.05.2022 | 888.000,00 TL | 890.000,00 TL |
04.05.2022 | 885.000,00 TL | 887.000,00 TL |
05.05.2022 | 902.000,00 TL | 903.000,00 TL |
06.05.2022 | 901.000,00 TL | 903.000,00 TL |
09.05.2022 | 895.000,00 TL | 897.000,00 TL |
10.05.2022 | 907.000,00 TL | 908.000,00 TL |
11.05.2022 | 910.000,00 TL | 911.000,00 TL |
12.05.2022 | 906.000,00 TL | 908.000,00 TL |
13.05.2022 | 899.000,00 TL | 900.000,00 TL |
16.05.2022 | 905.000,00 TL | 907.000,00 TL |
17.05.2022 | 926.000,00 TL | 928.000,00 TL |
18.05.2022 | 926.000,00 TL | 928.000,00 TL |
19.05.2022 | 943.000,00 TL | 945.000,00 TL |
20.05.2022 | 939.000,00 TL | 940.000,00 TL |
23.05.2022 | 945.000,00 TL | 947.000,00 TL |
24.05.2022 | 965.000,00 TL | 967.000,00 TL |
25.05.2022 | 966.000,00 TL | 967.000,00 TL |
26.05.2022 | 972.000,00 TL | 974.000,00 TL |
27.05.2022 | 973.000,00 TL | 975.000,00 TL |
30.05.2022 | 975.000,00 TL | 977.000,00 TL |
31.05.2022 | 968.000,00 TL | 970.000,00 TL |
2022 Mayıs Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 932.428,57 TL | 934.142,86 TL |
2022 Haziran Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.06.2022 | 973.000,00 TL | 975.000,00 TL |
06.06.2022 | 983.000,00 TL | 985.000,00 TL |
07.06.2022 | 993.000,00 TL | 995.000,00 TL |
08.06.2022 | 1.018.000,00 TL | 1.020.000,00 TL |
09.06.2022 | 1.020.000,00 TL | 1.021.000,00 TL |
10.06.2022 | 1.003.000,00 TL | 1.005.000,00 TL |
13.06.2022 | 1.014.000,00 TL | 1.016.000,00 TL |
14.06.2022 | 1.007.000,00 TL | 1.009.000,00 TL |
15.06.2022 | 1.011.000,00 TL | 1.013.000,00 TL |
16.06.2022 | 1.015.000,00 TL | 1.017.000,00 TL |
17.06.2022 | 1.023.000,00 TL | 1.025.000,00 TL |
20.06.2022 | 1.022.000,00 TL | 1.023.000,00 TL |
21.06.2022 | 1.024.000,00 TL | 1.026.000,00 TL |
22.06.2022 | 1.026.000,00 TL | 1.028.000,00 TL |
23.06.2022 | 1.027.000,00 TL | 1.029.000,00 TL |
24.06.2022 | 1.018.000,00 TL | 1.019.000,00 TL |
27.06.2022 | 977.000,00 TL | 979.000,00 TL |
28.06.2022 | 971.000,00 TL | 973.000,00 TL |
29.06.2022 | 974.000,00 TL | 975.000,00 TL |
30.06.2022 | 973.000,00 TL | 975.000,00 TL |
2022 Haziran Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 1.003.200,00 TL | 1.005.000,00 TL |
2022 Temmuz Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.07.2022 | 965.000,00 TL | 967.000,00 TL |
04.07.2022 | 976.000,00 TL | 978.000,00 TL |
05.07.2022 | 964.000,00 TL | 966.000,00 TL |
06.07.2022 | 969.000,00 TL | 970.000,00 TL |
07.07.2022 | 969.000,00 TL | 971.000,00 TL |
08.07.2022 | 964.000,00 TL | 966.000,00 TL |
11.07.2022 | 965.000,00 TL | 967.000,00 TL |
12.07.2022 | 960.000,00 TL | 962.000,00 TL |
13.07.2022 | 964.000,00 TL | 966.000,00 TL |
14.07.2022 | 954.000,00 TL | 956.000,00 TL |
15.07.2022 | 957.000,00 TL | 959.000,00 TL |
18.07.2022 | 965.000,00 TL | 966.000,00 TL |
19.07.2022 | 966.000,00 TL | 967.000,00 TL |
20.07.2022 | 965.000,00 TL | 966.000,00 TL |
21.07.2022 | 966.000,00 TL | 968.000,00 TL |
22.07.2022 | 989.000,00 TL | 990.000,00 TL |
25.07.2022 | 983.000,00 TL | 985.000,00 TL |
26.07.2022 | 986.000,00 TL | 987.000,00 TL |
27.07.2022 | 984.000,00 TL | 986.000,00 TL |
28.07.2022 | 1.009.000,00 TL | 1.011.000,00 TL |
29.07.2022 | 1.008.000,00 TL | 1.010.000,00 TL |
2022 Temmuz Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 975.428,57 TL | 977.142,86 TL |
2022 Ağustos Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.08.2022 | 1.021.000,00 TL | 1.023.000,00 TL |
02.08.2022 | 1.026.000,00 TL | 1.027.000,00 TL |
03.08.2022 | 1.015.000,00 TL | 1.017.000,00 TL |
04.08.2022 | 1.028.000,00 TL | 1.030.000,00 TL |
05.08.2022 | 1.022.000,00 TL | 1.024.000,00 TL |
08.08.2022 | 1.028.000,00 TL | 1.030.000,00 TL |
09.08.2022 | 1.035.000,00 TL | 1.036.000,00 TL |
10.08.2022 | 1.034.000,00 TL | 1.036.000,00 TL |
11.08.2022 | 1.036.000,00 TL | 1.037.000,00 TL |
12.08.2022 | 1.033.000,00 TL | 1.035.000,00 TL |
15.08.2022 | 1.024.000,00 TL | 1.026.000,00 TL |
16.08.2022 | 1.023.000,00 TL | 1.025.000,00 TL |
17.08.2022 | 1.019.000,00 TL | 1.021.000,00 TL |
18.08.2022 | 1.019.000,00 TL | 1.021.000,00 TL |
19.08.2022 | 1.017.000,00 TL | 1.019.000,00 TL |
22.08.2022 | 1.008.000,00 TL | 1.010.000,00 TL |
23.08.2022 | 1.016.000,00 TL | 1.018.000,00 TL |
24.08.2022 | 1.016.000,00 TL | 1.018.000,00 TL |
25.08.2022 | 1.023.000,00 TL | 1.024.000,00 TL |
26.08.2022 | 1.022.000,00 TL | 1.024.000,00 TL |
30.08.2022 | 1.010.000,00 TL | 1.012.000,00 TL |
31.08.2022 | 1.002.000,00 TL | 1.004.000,00 TL |
2022 Ağustos Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 1.020.272,73 TL | 1.022.090,91 TL |
2022 Eylül Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.09.2022 | 990.000,00 TL | 992.000,00 TL |
02.09.2022 | 1.002.000,00 TL | 1.003.000,00 TL |
05.09.2022 | 1.001.000,00 TL | 1.003.000,00 TL |
06.09.2022 | 996.000,00 TL | 998.000,00 TL |
07.09.2022 | 997.000,00 TL | 998.000,00 TL |
08.09.2022 | 1.001.000,00 TL | 1.003.000,00 TL |
09.09.2022 | 1.003.000,00 TL | 1.005.000,00 TL |
12.09.2022 | 1.011.000,00 TL | 1.013.000,00 TL |
13.09.2022 | 998.000,00 TL | 1.000.000,00 TL |
14.09.2022 | 998.000,00 TL | 1.000.000,00 TL |
15.09.2022 | 990.000,00 TL | 992.000,00 TL |
16.09.2022 | 976.000,00 TL | 978.000,00 TL |
20.09.2022 | 977.000,00 TL | 979.000,00 TL |
21.09.2022 | 983.000,00 TL | 985.000,00 TL |
22.09.2022 | 985.000,00 TL | 987.000,00 TL |
23.09.2022 | 970.000,00 TL | 972.000,00 TL |
26.09.2022 | 973.000,00 TL | 975.000,00 TL |
27.09.2022 | 969.000,00 TL | 971.000,00 TL |
28.09.2022 | 981.000,00 TL | 983.000,00 TL |
29.09.2022 | 984.000,00 TL | 986.000,00 TL |
30.09.2022 | 995.000,00 TL | 997.000,00 TL |
2022 Eylül Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 989.714,29 TL | 991.619,05 TL |
2022 Ekim Ayı Gün Gün 1 Kilo Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
03.10.2022 | 994.000,00 TL | 996.000,00 TL |
04.10.2022 | 1.022.000,00 TL | 1.024.000,00 TL |
05.10.2022 | 1.014.000,00 TL | 1.016.000,00 TL |
06.10.2022 | 1.022.000,00 TL | 1.024.000,00 TL |
07.10.2022 | 1.012.000,00 TL | 1.013.000,00 TL |
10.10.2022 | 1.000.000,00 TL | 1.002.000,00 TL |
11.10.2022 | 993.000,00 TL | 995.000,00 TL |
12.10.2022 | 997.000,00 TL | 999.000,00 TL |
13.10.2022 | 983.000,00 TL | 985.000,00 TL |
14.10.2022 | 984.000,00 TL | 985.000,00 TL |
17.10.2022 | 993.000,00 TL | 995.000,00 TL |
18.10.2022 | 986.000,00 TL | 988.000,00 TL |
19.10.2022 | 973.000,00 TL | 975.000,00 TL |
20.10.2022 | 976.000,00 TL | 978.000,00 TL |
21.10.2022 | 981.000,00 TL | 983.000,00 TL |
24.10.2022 | 985.000,00 TL | 987.000,00 TL |
25.10.2022 | 991.000,00 TL | 993.000,00 TL |
26.10.2022 | 996.000,00 TL | 997.000,00 TL |
27.10.2022 | 991.000,00 TL | 993.000,00 TL |
Ekim Ayı Ortalama 1 Kilo Altın Fiyatı | 994.388,89 TL | 996.222,22 TL |
2023 Yılına 1.110,00 TL fiyatından başlayan Gram Altın, 2023 yılı sonunda 1.251,00 TL fiyatını görerek 2023 yılında yatırımcısına yıllık bazda % 12,7 oranında değer kazandırmıştır.
Gram Altın 2023 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Gram Altın 2023 Yılı Alış ve Satış Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|---|---|
2023 Ocak Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
03.01.2023 | 1.108,00 TL | 1.110,00 TL |
04.01.2023 | 1.117,00 TL | 1.119,00 TL |
05.01.2023 | 1.104,00 TL | 1.106,00 TL |
06.01.2023 | 1.116,00 TL | 1.118,00 TL |
09.01.2023 | 1.132,00 TL | 1.134,00 TL |
10.01.2023 | 1.132,00 TL | 1.134,00 TL |
11.01.2023 | 1.129,00 TL | 1.131,00 TL |
12.01.2023 | 1.135,00 TL | 1.137,00 TL |
13.01.2023 | 1.150,00 TL | 1.152,00 TL |
16.01.2023 | 1.156,00 TL | 1.158,00 TL |
17.01.2023 | 1.154,00 TL | 1.156,00 TL |
18.01.2023 | 1.159,00 TL | 1.161,00 TL |
19.01.2023 | 1.158,00 TL | 1.160,00 TL |
20.01.2023 | 1.162,00 TL | 1.164,00 TL |
23.01.2023 | 1.156,00 TL | 1.158,00 TL |
24.01.2023 | 1.159,00 TL | 1.161,00 TL |
25.01.2023 | 1.166,00 TL | 1.168,00 TL |
26.01.2023 | 1.167,00 TL | 1.169,00 TL |
27.01.2023 | 1.161,00 TL | 1.163,00 TL |
30.01.2023 | 1.162,00 TL | 1.164,00 TL |
31.01.2023 | 1.162,00 TL | 1.164,00 TL |
2023 Ocak Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 1.145,82 TL | 1.147,82 TL |
2023 Şubat Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.02.2023 | 1.163,00 TL | 1.165,00 TL |
02.02.2023 | 1.160,00 TL | 1.163,00 TL |
03.02.2023 | 1.133,00 TL | 1.135,00 TL |
06.02.2023 | 1.132,00 TL | 1.134,00 TL |
07.02.2023 | 1.131,00 TL | 1.133,00 TL |
08.02.2023 | 1.132,00 TL | 1.134,00 TL |
09.02.2023 | 1.136,00 TL | 1.138,00 TL |
10.02.2023 | 1.124,00 TL | 1.126,00 TL |
13.02.2023 | 1.122,00 TL | 1.124,00 TL |
14.02.2023 | 1.127,00 TL | 1.129,00 TL |
15.02.2023 | 1.108,00 TL | 1.110,00 TL |
16.02.2023 | 1.107,00 TL | 1.109,00 TL |
17.02.2023 | 1.110,00 TL | 1.112,00 TL |
20.02.2023 | 1.118,00 TL | 1.120,00 TL |
21.02.2023 | 1.112,00 TL | 1.115,00 TL |
22.02.2023 | 1.112,00 TL | 1.114,00 TL |
23.02.2023 | 1.106,00 TL | 1.108,00 TL |
24.02.2023 | 1.097,00 TL | 1.099,00 TL |
27.02.2023 | 1.102,00 TL | 1.104,00 TL |
28.02.2023 | 1.106,00 TL | 1.108,00 TL |
2023 Şubat Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 1.119,55 TL | 1.121,65 TL |
2023 Mart Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
01.03.2023 | 1.116,00 TL | 1.118,00 TL |
02.03.2023 | 1.113,00 TL | 1.115,00 TL |
03.03.2023 | 1.116,00 TL | 1.118,00 TL |
06.03.2023 | 1.122,00 TL | 1.124,00 TL |
07.03.2023 | 1.109,00 TL | 1.111,00 TL |
08.03.2023 | 1.104,00 TL | 1.106,00 TL |
09.03.2023 | 1.114,00 TL | 1.116,00 TL |
10.03.2023 | 1.133,00 TL | 1.135,00 TL |
13.03.2023 | 1.164,00 TL | 1.166,00 TL |
14.03.2023 | 1.162,00 TL | 1.164,00 TL |
15.03.2023 | 1.172,00 TL | 1.174,00 TL |
16.03.2023 | 1.173,00 TL | 1.175,00 TL |
17.03.2023 | 1.197,00 TL | 1.199,00 TL |
20.03.2023 | 1.202,00 TL | 1.204,00 TL |
21.03.2023 | 1.192,00 TL | 1.194,00 TL |
22.03.2023 | 1.191,00 TL | 1.193,00 TL |
23.03.2023 | 1.209,00 TL | 1.211,00 TL |
24.03.2023 | 1.220,00 TL | 1.222,00 TL |
27.03.2023 | 1.193,00 TL | 1.195,00 TL |
28.03.2023 | 1.204,00 TL | 1.206,00 TL |
29.03.2023 | 1.207,00 TL | 1.209,00 TL |
30.03.2023 | 1.210,00 TL | 1.212,00 TL |
31.03.2023 | 1.219,00 TL | 1.221,00 TL |
2023 Mart Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 1.171,65 TL | 1.173,70 TL |
2023 Nisan Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
03.04.2023 | 1.222,00 TL | 1.225,00 TL |
04.04.2023 | 1.240,00 TL | 1.242,00 TL |
05.04.2023 | 1.255,00 TL | 1.257,00 TL |
06.04.2023 | 1.238,00 TL | 1.240,00 TL |
11.04.2023 | 1.240,00 TL | 1.242,00 TL |
12.04.2023 | 1.245,00 TL | 1.247,00 TL |
13.04.2023 | 1.271,00 TL | 1.273,00 TL |
14.04.2023 | 1.255,00 TL | 1.257,00 TL |
17.04.2023 | 1.241,00 TL | 1.243,00 TL |
18.04.2023 | 1.245,00 TL | 1.247,00 TL |
19.04.2023 | 1.240,00 TL | 1.242,00 TL |
20.04.2023 | 1.250,00 TL | 1.252,00 TL |
21.04.2023 | 1.229,00 TL | 1.232,00 TL |
24.04.2023 | 1.232,00 TL | 1.235,00 TL |
25.04.2023 | 1.239,00 TL | 1.241,00 TL |
26.04.2023 | 1.249,00 TL | 1.251,00 TL |
27.04.2023 | 1.239,00 TL | 1.241,00 TL |
28.04.2023 | 1.238,00 TL | 1.240,00 TL |
2023 Nisan Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 1.244,06 TL | 1.246,17 TL |
2023 Mayıs Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları | ||
02.05.2023 | 1.247,00 TL | 1.249,00 TL |
03.05.2023 | 1.259,00 TL | 1.261,00 TL |
04.05.2023 | 1.279,00 TL | 1.281,00 TL |
05.05.2023 | 1.252,00 TL | 1.255,00 TL |
09.05.2023 | 1.272,00 TL | 1.274,00 TL |
10.05.2023 | 1.278,00 TL | 1.280,00 TL |
11.05.2023 | 1.266,00 TL | 1.268,00 TL |
12.05.2023 | 1.270,00 TL | 1.272,00 TL |
15.05.2023 | 1.275,00 TL | 1.277,00 TL |
16.05.2023 | 1.270,00 TL | 1.272,00 TL |
17.05.2023 | 1.252,00 TL | 1.254,00 TL |
18.05.2023 | 1.245,00 TL | 1.247,00 TL |
19.05.2023 | 1.246,00 TL | 1.248,00 TL |
22.05.2023 | 1.254,00 TL | 1.256,00 TL |
23.05.2023 | 1.255,00 TL | 1.257,00 TL |
24.05.2023 | 1.257,00 TL | 1.259,00 TL |
25.05.2023 | 1.246,00 TL | 1.248,00 TL |
26.05.2023 | 1.249,00 TL | 1.251,00 TL |
Mayıs Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 1.260,29 TL | 1.262,35 TL |
Bugün 24 Ayar 1 KG Altın Ne Kadar 2023?
24 Gram Altın = 29.997,86 TL
Şu anki güncel rakamlara göre 24,00 Gram Altın için alış fiyatı 29.992,80 TL , satış fiyatı ise 29.997,86 TL seviyelerinde bulunmaktadır.
Alış satış fiyatları en son 25.05.2023 tarihinde saat 17:07 itibariyle güncellenmiştir.
Güncel 1 Kilo Altın Kaç TL? 1000 Gram Altın Fiyatı 2023
Gram altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir.
Şu anki güncel rakamlara göre 1.000,00 Gram Altın için alış fiyatı 1.258.239,00 TL , satış fiyatı ise 1.258.569,00 TL seviyelerinde bulunmaktadır.
Alış satış fiyatları en son 30.05.2023 tarihinde saat 01:14 itibariyle güncellenmiştir.
Yarım Kilo Altın Ne Kadar?
0.5 Kilo Altın Fiyatı = 628.985,00 TL
Kuyumcularda altın fiyatları neden farklıdır?
Yatırım ya da hediyelik altın almak için kuyumcular ziyaret edildiğinde fiyatların farklı olduğu gözlemlenir. Genel anlamda bu durum altın kurlarında anlık değişimlerden kaynaklanıyor olsa da bazı farklı faktörlerde fiyatları etkiler.
1 kilo külçe altın fiyatı ne kadar?
1000 Gram Altın = 1.258.239,00 TL Şu anki güncel rakamlara göre 1.000,00 Gram Altın için alış fiyatı 1.258.239,00 TL , satış fiyatı ise1.258.569,00 TL seviyelerinde bulunmaktadır.
Alış satış fiyatları en son 30.05.2023 tarihinde saat 01:14 itibariyle güncellenmiştir.
1 Cumhuriyet altını kaç gram gelir?
1 Cumhuriyet altını kaç gram gelir?
‘Cumhuriyet altını kaç gram‘ sorusu bu altın türünde yatırım yapmak isteyenlerin sıklıkla öğrenmek istediği bir sorudur. Cumhuriyet altını 7,216 gram ve 22 ayar saflığında değerli bir altın çeşididir. Tam altın türüne benzerlik gösterse de gramajı biraz daha ağırdır.
En büyük Altın fiyatı ne kadar?
Tam Altın bugünkü alış kuru 8.632,54 TL, satış kuru 8.822,51 TL‘dir.
Tam Altın kuru en son 30.05.2023 tarihinde saat 01:14 itibariyle güncellenmiştir. Bu Tam Altın kuru verileri doğrultusunda 1 Tam Altın 8.632,54 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.
1 kilo altın kaç dolar eder?
1 KG Altın 30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 62.157,00 $ etmektedir.
Bu sayfamızdan Altın ne kadara bozdurulur ve Altın ne kadara satın alınır öğrenebilirsiniz. Güncel Altın fiyatlarını öğrenmeden alım ve satım yapmayınız.